1 cuota de $33.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.861,00 |
1 cuota de $33.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.861,00 |
2 cuotas de $20.130,36 | Total $40.260,73 | |
3 cuotas de $13.854,79 | Total $41.564,38 | |
6 cuotas de $7.678,55 | Total $46.071,28 | |
9 cuotas de $5.710,85 | Total $51.397,61 | |
12 cuotas de $4.641,50 | Total $55.697,96 | |
24 cuotas de $3.386,10 | Total $81.266,40 |
3 cuotas de $14.428,17 | Total $43.284,52 | |
6 cuotas de $7.946,05 | Total $47.676,29 |
3 cuotas de $14.578,29 | Total $43.734,87 | |
6 cuotas de $8.003,05 | Total $48.018,28 | |
9 cuotas de $5.988,51 | Total $53.896,55 | |
12 cuotas de $4.904,48 | Total $58.853,80 |
18 cuotas de $3.770,42 | Total $67.867,60 |
1 cuota de $33.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.861,00 |
3 cuotas de $12.077,09 | Total $36.231,27 | |
6 cuotas de $6.447,70 | Total $38.686,19 | |
9 cuotas de $6.168,72 | Total $55.518,50 | |
12 cuotas de $5.464,60 | Total $65.575,21 | |
18 cuotas de $5.161,92 | Total $92.914,58 |
Logitech® Gamepad F310 permite jugar en el PC con controles de consola, y es compatible con un gran número de juegos. Sus distintos modos permiten usarlo con juegos de PC nuevos y antiguos. El software Profiler permite personalizar todos los controles del gamepad. El diseño flotante exclusivo del pad de control le da gran capacidad de respuesta ante los cambios de dirección rápidos. Y el diseño clásico permite centrarse en el juego gracias a sus botones estándar.
Compatibilidad
Windows® 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, ChromeOS™